84%
Medidas Cumpridas
Medidas Cumpridas
65 / 77
Mais coesão, menos desigualdades
Capítulo VII
Medidas | Estado |
Promover estudos transparentes, retrospetivos e prospetivos e disponibilizar informação estatística rigorosa para escrutínio de todos | ![]() |
Criar um Sistema de Estatísticas da Segurança Social (SESS) com divulgação atempada de dados relevantes (avaliar a evolução das políticas, impactos sociais, procedimentos no terreno). Gerar a partir do SESS novos canais de comunicação estatística | ![]() |
Reforçar os instrumentos de apoio à complementaridade com instrumentos individuais de poupança | ![]() |
Estabilidade de médio prazo da relação do Estado com as instituições sociais | ![]() |
Definição de um quadro operativo e eficaz no papel regulador das instituições públicas em matéria de cooperação | ![]() |
Avaliar com rigor a evolução do sistema de Segurança Social nos últimos anos (impacto das medidas tomadas, efeitos financeiros da crise nos sistemas de pensões, os novos desafios das transformações demográficas e do mercado de trabalho) | ![]() |
Proteger, no âmbito do sistema de pensões, as situações mais frageis e com menor adaptabilidade, e favorecer os contribuintes com carreiras contributivas muito longas | ![]() |
Criar uma forma de acompanhamento e monitorização permanente de políticas sociais e do estado da Segurança Social (avaliação independente das políticas). Divulgação anual, transparente e acessível do estado financeiro da Segurança Social | ![]() |
Promover o reforço e uma gestão pública cuidada e criteriosa do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) | ![]() |
Estudar na Concertação Social a sustentabilidade e o reforço financeiro da Segurança Social através da diversificação das suas fontes de financiamento | ![]() |
Garantir que não serão alteradas as regras de cálculo das prestações já atribuídas a título definitivo | ![]() |
Reavaliar o fator de sustentabilidade face às alterações ocorridas, quer de contexto quer legislativas | ![]() |
Reavaliar e reforçar a coerência do modelo da condição de recursos nas prestações sociais de natureza não contributiva | ![]() |
Reavaliar as isenções e reduções da taxa contributiva para a Segurança Social (que de exceção se transformaram em regra, fazendo perder mais de 500M€ de receitas por ano) | ![]() |
Aperfeiçoar o processo de recuperação de pagamentos indevidos e reduzir o volume de prestações sociais atribuídas indevidamente (mediante reforço de procedimentos automáticos) | ![]() |
Repor a relevância de ações de fiscalização e seus resultados (aposta nos setores com mais irregularidades e indicadores de risco para identificar contribuintes e beneficiários a fiscalizar) | ![]() |
Estabelecer um regime totalmente convergente entre a CGA e o RGSS (completa homogeneidade na formação, regras de cálculo das pensões e eliminação das discrepâncias que subsistema) | ![]() |
Novas funcionalidades que permitam a consulta à carreira contributiva e ao histórico de prestações auferidas (previsão do valor da pensão e submissão online de requerimentos) | ![]() |
Conciliar o atendimento online com o telefónico para uma efetiva capacidade de resposta (horário adaptado à necessidade dos cidadãos, locais de atendimento com boa cobertura territorial) | ![]() |
Garantir uma interação permanente entre os contribuintes e beneficiários e a Segurança Social (notificações na página individual da Segurança Social Direta, aviso por email ou SMS) | ![]() |
Elaborar e aprovar um Código Prestacional da Segurança Social (agregar num único diploma medidas que regulam prestações sociais; avaliar o sistema previdencial e a proteção social para corrigir ineficiências; simplificaçãodas prestações) | ![]() |
Aumentar a progressividade do IRS (sobretudo através do aumento do número de escalões) | ![]() |
Melhoria de deduções à coleta para os baixos e médios rendimentos | ![]() |
Imposto sobre heranças de elevado valor (contraponto ao elevado nível de tributação do trabalho e desigualdade de rendimentos e património, a par da ausência de tributação das sucessões) | ![]() |
Eliminar o quociente familiar introduzido no Orçamento do Estado de 2015 (de natureza regressiva) e sua substituição pela dedução por filho, com efeito neutro na receita fiscal | ![]() |
Revisão da tributação municipal do património, ponderando a introdução da progressividade no IMI | ![]() |
Introdução de uma cláusula de salvaguarda que limite a 75€ ano os aumentos de IMI em reavaliação do imóvel (habitação própria permanente de baixo valor) | ![]() |
Proibição das execuções fiscais sobre a casa de morada de família (em dívidas de valor inferior ao do bem executado e suspensão da penhora da morada de família nos restantes casos) | ![]() |
Aumentar os montantes do abono de família, do abono pré-natal e da majoração para as famílias monoparentais beneficiárias de abono de família e de abono prénatal | ![]() |
Reconfigurar o abono de família para permitir a conjugação de políticas de transferências com medidas complementares do lado dos serviços públicos (famílias beneficiárias deverão subscrever uma carta de direitos e deveres que assegure uma integração efetiva no sistema escolar e no sistema de saúde) | ![]() |
Sistema de indicadores de alerta de situações de precariedade social (abandono escolar, saúde, etc.) a partir do acompanhamento de beneficiários do abono de família (ação mais integrada) | ![]() |
Considerar o abono de família, total ou parcialmente, parte integrante da condição de recursos de outras medidas (evitar sobreposições que desvirtuam o abono de família e as restantes medidas) | ![]() |
Adotar uma abordagem integradora no combate à pobreza (articular medidas setoriais e apostar na proximidade, focalizar nas crianças jovens e famílias, medidas setoriais complementares às prestações – manuais, alimentação e «cheque-dentista») | ![]() |
Definir uma estratégia centrada no território, privilegiando as áreas mais marcadas por situações críticas de pobreza infantil (medidas de intervenção familiar, assente em respostas de proximidade que potenciem sinergias e o dinamismo das estruturas locais) | ![]() |
Avaliar a hipótese de simplificar a malha de prestações mínimas que concorrem para o mesmo fim na redução da pobreza entre idosos (assegurar a diferenciação positiva para carreiras mais longas) | ![]() |
Repor os níveis de proteção às famílias em situação de pobreza extrema existentes até 2010 (reintroduzir níveis de cobertura adequados, reforçar a capacidade integradora e inclusiva) | ![]() |
Reavaliar a eficácia dos programas de inserção que foram sendo descaracterizados nos últimos anos (promover uma adequação das medidas às características dos beneficiários e agregados familiares em que se inserem) | ![]() |
Reforço da prioridade à diferenciação positiva enquanto pilar do modelo de cooperação | ![]() |
Garantia da conciliação entre sustentabilidade institucional e acessibilidade aos serviços sociais | ![]() |
Elaboração de Livro Branco com vista à aprovação de uma Lei da Igualdade e Não Discriminação | ![]() |
Instituição de um Conselho Nacional da Igualdade e Não-Discriminação (coordenação de serviços públicos com competências na área: CIG, INR, ACM, CITE, Comissão Liberdade Religiosa, etc.) | ![]() |
Elaboração de um Plano de Ação para as Discriminações Múltiplas, que permita a estreita articulação dos planos de cada área de promoção da igualdade e combate às discriminações | ![]() |
Integração das questões relativas à discriminação múltipla na elaboração de legislação e no acompanhamento e avaliação de políticas e programas de apoio | ![]() |
Promover o equilíbrio de género nos 33% nos cargos de direção para as empresas cotadas em bolsa (setor público e administração direta e indireta e demais pessoas coletivas públicas) | ![]() |
Assegurar a coordenação e acompanhamento de todas as estratégias transversais de combate à violência de género e violência doméstica (formação, sensibilização e prevenção), articuladas com forças de segurança, sistema judicial e proteção social | ![]() |
Promover um compromisso para introduzir nos instrumentos de contratação coletiva disposições relativas à conciliação entre trabalho e vida familiar, prevenção e combate às desigualdades de género e assédio sexual e moral no local de trabalho | ![]() |
Evoluir para 33% do tempo de licença por cada uma das pessoas na responsabilidade parental (replicar outros instrumentos de igualdade de género, aumentar o tempo de licença dos homens para 3 semanas e incentivar a partilha do direito à licença) | ![]() |
Promover um combate efetivo e eficaz às desigualdades salariais entre mulheres e homens no trabalho (contrariar a tendência de agravamento nos últimos anos) | ![]() |
Aposta numa escola inclusiva de 2.ª geração para intervir no âmbito da educação especial e organização dos apoios educativos (garantir o acesso das pessoas com deficiência à educação ao longo da vida, após terminarem a escolaridade obrigatória) | ![]() |
Estudar a criação de um modelo de prestação única para a deficiência / incapacidade, que agregue as atuais (após avaliar e reformular) e inclua uma componente fixa (relativa a rendimento e grau de incapacidade) e uma variável (despesas com reabilitação) | ![]() |
Assegurar o direito das pessoas com deficiência ou incapacidade à saúde, superando as falhas graves no acesso e adequação do apoio terapêutico às crianças, jovens e adultos com deficiência | ![]() |
Desenvolver, com os municípios, o programa «Territórios Inclusivos» (acessibilidades físicas e comunicacionais, mediante programa de acessibilidade pedonal, que garante que todos os locais de votação têm condições de acessibilidade) | ![]() |
Promover o acesso das pessoas com deficiência ou incapacidade à participação política e tomada de decisão e ao exercício de cargos dirigentes na administração e no setor empresarial público | ![]() |
Combater a violência e a discriminação em especial contra crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência ou incapacidade | ![]() |
Eliminar a discriminação no acesso à adoção e apadrinhamento civil por casais do mesmo sexo (casados ou unidos de facto) e reconhecer as famílias já existentes, consagrando o direito à constituição de família e o superior interesse da criança | ![]() |
Eliminar as restrições de acesso, a casais do mesmo sexo e a mulheres solteiras, às técnicas de procriação medicamente assistida (estado civil e orientação sexual não condicionam a constituição de família e o acesso a métodos de procriação) | ![]() |
Melhorar o regime da identidade de género (reconhecimento civil das pessoas intersexo e melhoria do quadro legislativo relativo às pessoas transexuais e transgénero) | ![]() |
Valorizar as políticas públicas direcionadas a erradicar a discriminação com base na orientação sexual (atribuir à Comissão para Cidadania e Igualdade de Género a missão de promover políticas, transversais e abrangentes para toda a administração pública, sobretudo no domínio da formação e sensibilização) | ![]() |
Introdução de uma iniciativa nacional para o Diálogo Inter-religioso (aproveitando o bom relacionamento entre confissões e comunidades em Portugal e prevenir as discriminações e o crescimento de abordagens extremistas ou fundamentalistas) | ![]() |
Reconfiguração da Comissão para a Liberdade Religiosa (aumento da sua abrangência e operatividade, reforço do pluralismo na sua composição e da missão de promoção da convivência e diálogo entre confissões e entre estas e os não-crentes) | ![]() |
Repor como prioridade o combate à fraude e evasão (apostar no aumento da eficácia e eficiência das prestações e cobrança das contribuições, diminuir o stock da dívida e aumentar os recursos financeiros da Segurança Social) | ![]() |
Alterar o processo de declaração de remunerações à Segurança Social (declarações de remuneração oficiosas, reforçar a eficácia na deteção de subdeclaração e minimizar a evasão contributiva) | ![]() |
Flexibilizar e reforçar os mecanismos de cobrança de dívida (aperfeiçoar a participação de dívida, agilizar procedimentos e planos de pagamento na viabilização de empresas) | ![]() |
Fixar Planos plurianuais de combate à evasão e à fraude contributiva | ![]() |
Promover a desmaterialização do processo de atendimento (atendimento online como principal canal de acesso) | ![]() |
Conversão de benefícios fiscais contratuais em IRC em benefícios fiscais de funcionamento automático | ![]() |
Alargamento do sistema de estímulos fiscais às PME em sede de IRC | ![]() |
Reverter, no âmbito da recente reforma do IRC, a «participation exemption» (regressar ao mínimo de 10% de participação social) e prazo para reporte de prejuízos fiscais (de 12 para 5 anos) | ![]() |
Criar um quadro de estabilidade na legislação fiscal (políticas justas e estáveis para a retoma do investimento privado), garantindo que as alterações aos aspetos fundamentais são feitas apenas uma vez na legislatura (medida a adotar até junho de 2016) | ![]() |
Compensação de crédito perante o Estado ou outras entidades públicas com créditos dos impostos e da Segurança Social (para pessoas singulares e pequenas e médias empresas com rendimentos e receitas abaixo de um valor a fixar) | ![]() |
Eliminar exigências de envio de documentos e informação duplicada, inútil ou excessiva para efeitos fiscais (e sempre que possível obrigações declarativas e de conservação de informação) | ![]() |
Revisão de valores desproporcionados e excessivos de coimas e juros por incumprimento de obrigações tributárias (com mecanismos de cúmulo máximo em coimas por contraordenação a pessoas singulares, por incumprimento de obrigações declarativas) | ![]() |
Limitar a realização excessiva de inspeções tributárias sucessivas e permanentes a pessoas singulares e PME | ![]() |
Privilegiar a arbitragem e outros meios alternativos e expeditos de resolução dos litígios (redução da taxa de arbitragem na ausência de prévia reclamação graciosa e recurso hierárquico, promover novas formas de migração de processos para a arbitragem) | ![]() |
Redução dos custos associados à arbitragem tributária (contribuintes com menores recursos ou questões tributárias de baixo valor possam beneficiar desta forma de resolução de conflitos) | ![]() |
Agilizar casos e condições em que pode negociar-se um plano de pagamentos por dívidas fiscais, tributárias e à Segurança Social | ![]() |
Definição de uma estratégia de emprego e trabalho para todos (envolver municípios, associações de entidades empregadoras, IPSS/ONG, empresas) apostando na formação profissional (sistema regular) e em estágios (pessoas com deficiência) | ![]() |
Menu


